新登镇第二幼儿园一周带量食谱
第17周 2018年6月25日至6月29日
餐别 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
早点 | 1.牛奶 2.饼干 | 1.牛奶 2.饼干 | 香蕉 | 1.牛奶 2.饼干 | 1.牛奶 2.饼干 |
光明学生奶 125mL 饼干20 | 光明学生奶 125mL 饼干20 | 香蕉80 | 光明学生奶 125mL 饼干20 | 光明学生奶 125mL 饼干20 | |
中餐 | 1.白米饭 2.肉饼子蒸鸡蛋 3.素菜羹 | 1. 二米饭 2.红烧鸭肉 3.白蒲雪菜汤 | 1.儿童水饺 2.沃豆腐 | 1.白米饭 2.番茄土豆炖排骨 3.五香鹌鹑蛋 | 1.二米饭 2.红烧肉炖油豆腐 3.冬瓜虾皮汤 |
1.大米80 2.鸡蛋30 肉50 3.金针菇20 香干30 胡萝卜15 番茄40 | 1.大米70 小米10 2.鸭肉100 4.白蒲50 雪菜8 | 1.鲜肉饺100 2.豆腐20 香菇10 胡萝卜15 茭白30 肉丝20 | 1.大米80 2.土豆60 番茄40 排骨45 3.鹌鹑蛋30 | 1.大米70 黑米10 2.油豆腐30 肉块35 3.冬瓜50 虾皮10 | |
点心 | 肉包子 | 火龙果 | 椰蓉面包 | 小米糕 | 好丽友蛋糕 |
肉包子45 | 火龙果100 | 面包45 | 小米糕45 | 蛋糕45 | |
特殊餐 |
一周带量食谱说明
1.以上食物量为每位幼儿的一餐平均摄入量,单位为克。
2.孩子因身体健康欠佳时(如过敏、哮喘等疾病)不适宜吃的菜,请家长到保健医生处登记并告知班级教师,领取特殊餐牌供应孩子特殊餐。
微信扫一扫
关注该公众号